LİKİT KRİSTAL DISPLAY MODÜL                   LIQUID CRYSTAL DISPLAY MODULE
CHARACTER TYPE (BACK LIGHT)  
DISPLAY MODULE VIEWING CHARACTER DOT
FORMAT DIMENSIONS AREA SIZE SIZE DOT  
PART NO CHAR*line W*H*D(max)mm W*H mm W*H mm W*H mm PITCH
MC1601A-SYL 16*1 80.0*36.0*10.0 64.5*16.0 3.07*5.73 0.55*0.75 0.63*0.83  
MC1601B-SYL 16*1 85.0*30.0*10.0 64.5*16.0 3.07*5.73 0.55*0.75 0.63*0.83  
MC1602C-SYL 16*2 80.0*36.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70  
MC1602C-TGR 16*2 80.0*36.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70  
MC1602D-SYL 16*2 85.0*30.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70  
MC1602E-SYL 16*2 84.0*44.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70  
MC1602E4SYL 16*2 84.0*44.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70  
MC1602F-SYL 16*2 85.0*36.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70  
MC1602J-SYL 16*2 122.0*44.0*10.0 99.0*24.0 4.84*8.06 0.92*1.10 0.98*1.16  
MC1604B-SYL 16*4 87.0*60.0*10.0 61.8*25.2 2.95*4.15 0.55*0.55 0.60*0.60  
MC1604C-SYL 16*4 72.0*48.0*10.0 61.8*25.2 2.95*4.15 0.55*0.55 0.60*0.60  
MC2002A-SYL 20*2 116.0*37.0*10.0 84.0*19.0 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70  
MC2004B-SYL 20*4 98.0*60.0*10.0 76.0*25.2 2.95*4.15 0.55*0.55 0.60*0.60  
MC2402A-SYL 24*2 118.0*36.0*10.0 96.0*18.8 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70  
MC4002A-SYL 40*2 182.0*33.5*10.0 154.0*15.3 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70  
MC4004A-SYL 40*4 190.0*54.0*10.0 149.0*31.0 2.78*4.27 0.50*0.55 0.57*0.62  
GRAPHIC TYPE (BACK LIGHT)    
DISPLAY MODULE VIEWING DOT DOT POWER
FORMAT DIMENSIONS AREA SIZE PITCH SUPPLY  
PART NO CHAR*line W*H*D(max)mm W*H mm W*H mm W*H mm PITCH
MG1203D-SYL 122*32 68.0*31.7*8.0 57.2*17.7 0.39*0.39 0.43*0.43 5V  
MG1203E-SYL 122*32 84.0*44.0*8.0 57.2*17.7 0.39*0.39 0.43*0.43 5V  
MG1206B-SYL 128*64 93.0*70.0*10.0 71.0*39.0 0.48*0.48 0.52*0.52 5V  
MG1206C-SGL 128*64 78.0*70.0*10.0 71.0*39.0 0.48*0.48 0.52*0.52 +5V,-5V  
MG1206E-SGL 128*64 78.0*70.0*10.0 71.0*39.0 0.48*0.48 0.52*0.52 +5V,-5V  
MG1206E-SYL 128*64 78.0*70.0*10.0 71.0*39.0 0.52*0.52 +5V,-5V  
MG1206E4-SYL 128*64 78.0*70.0*10.0 71.0*39.0 0.48*0.48 0.52*0.52 +5V,-5V  
MG1212A-FWL 128*128 72.5*69.9*10.0 50.0*49.0 0.32*0.32 0.35*0.35 +5V,-10V  
MG2406B-SGL 240*64 140.0*62.0*9.5 111.6*37.0 0.41*0.47 0.44*0.50 5 V